Advertisement

Premier League
football
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
| 19 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | |
| 20 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
Qualification or Relegation
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Relegation