Advertisement

Sevens Men
rugby
| Pool B | P | W | D | L | PD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -92 | 0 |
Advertisement
| Pool C | P | W | D | L | PD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -49 | 1 |
Advertisement

rugby
| Pool B | P | W | D | L | PD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -92 | 0 |
Advertisement
| Pool C | P | W | D | L | PD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -49 | 1 |